Ratgeber zu Materialien, Veredelungen & Formaten
Entdecken Sie unsere umfassende technische Spezifikationsbibliothek zu Papiersorten, Kernschichten, Spezialveredelungen und globalen Standardformaten.
Materialien & Veredelungen
Wählen Sie das ideale Substrat und die passende Kernkonstruktion für Ihr individuelles Produkt.

Glanzbilderdruckpapier (Gloss Art paper)
Verfügt über eine glatte, glänzende Beschichtung, die die Farbbrillanz und Bildschärfe verbessert, und wird häufig für hochwertige Grußkarten, Lernkarten, Postkarten und individuelle Verpackungsschachteln verwendet.

Schwarz- / Weißkern-Karton (Black/White Board)
Verfügt über einen undurchsichtigen Kern aus Schwarz- oder Weißschichten, der die Lichttransmission vollständig verhindert – ideal für hochwertige Spielkarten, Gesellschaftskarten und luxuriöse Stichteiler/Rigid Boxes, die eine überlegene Opazität erfordern.

Spezialpapier (Special Paper)
Einzigartiges Spezialmaterial mit markanten haptischen Texturen und visueller Eleganz, perfekt für Luxusverpackungen, edle Einkaufstaschen und hochwertige Geschäftsausstattung.

Glitzerpapier (Glitter Paper)
Auffälliges dekoratives Papier mit einer glitzernden, lichtreflektierenden Oberfläche, die individuellen Geschenkschachteln, Grußkarten und Festtagsverpackungen eine glamouröse Note verleiht.

Graupappe (Grey Board)
Starre, strapazierfähige Strukturpappe, die außergewöhnliche Festigkeit und Dickenunterstützung bietet; wird häufig als Innenkern für Hardcover-Bücher, luxuriöse Geschenkschachteln und Puzzles verwendet.

Wellpappe (Corrugated Board)
Robuste, geflutete Pappe, die für maximale Dämpfung und Stoßfestigkeit entwickelt wurde. Damit ist sie die erste Wahl für Versandkartons, Faltschachteln und hochbelastbare Transportverpackungen.

Kraftpapier (Kraft Paper)
Umweltfreundliches, ungebleichtes Natur braunes Papier, bekannt für seine hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit, perfekt für nachhaltiges, im Bio-Stil gehaltenes Branding und umweltbewusste Verpackungen.

Strukturpapier (Textured Paper)
Geprägtes Feinpapier mit haptischen Mustern, die eine edle Haptik und ein erstklassiges Gefühl vermitteln – ideal für luxuriöse Buchumschläge, Urkundenmappen und hochwertige Produktetiketten.
Oberflächenveredelungen und Effekte
Wählen Sie das ideale Substrat und die passende Kernkonstruktion für Ihr individuelles Produkt.

Goldprägung (Gold Stamping)
Trägt unter Einwirkung von Hitze und Druck eine luxuriöse metallische Goldfolie auf und erzeugt so einen brillanten, reflektierenden Akzent, der Logos, Titeln und Premium-Verpackungsschachteln eine edle, hochwertige Note verleiht.

Silberprägung (Sliver Stamping)
Verwendet metallische Silberfolie, um einen eleganten, raffinierten und spiegelnden Glanz zu verleihen – perfekt, um Markennamen hervorzuheben und einen markanten Kontrast auf dunklen oder strukturierten Hintergründen zu erzeugen.

Spot-UV-Lackierung (Spot UV)
Trägt eine klare, glänzende UV-Beschichtung auf bestimmte Bereiche eines matten Hintergrunds auf und erzeugt so einen kontrastreichen visuellen und haptischen Effekt, der bestimmte Designelemente hervorhebt.

Beflockung (Flocking)
Verfügt über eine weiche, samtartige Fasertextur auf der Oberfläche, die eine plüschige, haptische Dimension bietet, welche Luxus-Geschenkboxen, Schmuckverpackungen und Premium-Buchumschläge aufwertet.

Glanzfolienkaschierung (Gloss Lamination)
Versiegelt die gedruckte Oberfläche mit einer transparenten, hochglänzenden Folie, die die Farbsättigung vertieft, die Lebendigkeit erhöht und einen zuverlässigen Feuchtigkeits- und Kratzschutz bietet.

Mattfolienkaschierung (Matte Lamination)
Überzieht den Druck mit einer glatten, nicht reflektierenden Folie, die das Licht streut und eine elegante, samtige Haptik sowie eine dezente, professionelle Ästhetik für High-End-Produkte bietet.

Prägung / Hochprägung (Emboss)
Drückt Muster oder Text von unten aus, um sie über die Papieroberfläche zu heben, wodurch ein dreidimensionaler haptischer Reliefuseffekt entsteht, der zum Berühren einlädt und die Markendifferenzierung stärkt.

Glitzereffekt (Glittering)
Integriert feine, glitzernde Partikel in die Oberfläche, um ein blendendes, lichtangepasstes Finish zu erzeugen, das individuellen Verpackungen und Grußkarten einen festlichen, glamourösen Charme verleiht.
Papier-Standards
Klicken Sie auf ein Standardsystem, um sofort zu den Maßen zu wechseln.
A-Papierformate (ISO 216)
Diese Seite erklärt, wie die ISO 216 A-Serie funktioniert: A0 beginnt bei exakt 1 m² und jedes A(n) wird gebildet, indem A(n–1) parallel zur kurzen Seite halbiert wird, wodurch ein Seitenverhältnis von 1:√2 für vorhersehbare Skalierung und Schachtelung erhalten bleibt. Sie finden hier eine vollständige Maßtabelle für A0–A10 sowie die Überformate 2A0 und 4A0 (nach DIN 476) und das weit verbreitete A3+ (329 × 483 mm). Nutzen Sie den integrierten Konverter, um für Layouts und Andrucke zwischen Millimetern, Zoll, Punkten und Pixeln bei gängigen PPI-Werten zu wechseln. Wir fassen zudem ISO-Toleranzen zusammen, zeigen schnelle Kopier-Skalierungsfaktoren (70,7 % Verkleinerung / 141,4 % Vergrößerung) und verknüpfen A-Serie-Dokumente mit passenden C-Serie-Umschlägen und RA/SRA-Rohbogen – nützlich für präzise Spezifikationen, Ausschießung und Druckproduktion.
1682 × 2378 mm
1189 × 1682 mm
841 × 1189 mm
594 × 841 mm
420 × 594 mm
297 × 420 mm
210 × 297 mm
148 × 210 mm
105 × 148 mm
74 × 105 mm
52 × 74 mm
37 × 52 mm
26 × 37 mm
18 × 26 mm
13 × 18 mm
9 × 13 mm
914 × 1292 mm
609 × 914 mm
329 × 483 mm
Größentabelle für A
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| 4A0 | 1682 × 2378 mm | 66,2 × 93,6 in | 1:√2 |
| 2A0 | 1189 × 1682 mm | 46,8 × 66,2 in | 1:√2 |
| A0 | 841 × 1189 mm | 33,1 × 46,8 in | 1:√2 |
| A1 | 594 × 841 mm | 23,4 × 33,1 in | 1:√2 |
| A2 | 420 × 594 mm | 16,5 × 23,4 in | 1:√2 |
| A3 | 297 × 420 mm | 11,7 × 16,5 in | 1:√2 |
| A4 | 210 × 297 mm | 8,3 × 11,7 in | 1:√2 |
| A5 | 148 × 210 mm | 5,8 × 8,3 in | 1:√2 |
| A6 | 105 × 148 mm | 4,1 × 5,8 in | 1:√2 |
| A7 | 74 × 105 mm | 2,9 × 4,1 in | 1:√2 |
| A8 | 52 × 74 mm | 2 × 2,9 in | 1:√2 |
| A9 | 37 × 52 mm | 1,5 × 2 in | 1:√2 |
| A10 | 26 × 37 mm | 1 × 1,5 in | 1:√2 |
| A11 | 18 × 26 mm | 0,7 × 1 in | 1:√2 |
| A12 | 13 × 18 mm | 0,5 × 0,7 in | 1:√2 |
| A13 | 9 × 13 mm | 0,4 × 0,5 in | 1:√2 |
| A0+ | 914 × 1292 mm | 36 × 50,9 in | 1:√2 |
| A1+ | 609 × 914 mm | 24 × 36 in | 1:√2 |
| A3+ | 329 × 483 mm | 13 × 19 in | 1:√2 |
B-Papierformate (ISO 216)
Diese Seite behandelt die ISO 216 B-Serie im Detail. B-Formate schließen die Lücken zwischen den A-Formaten bei Beibehaltung des Seitenverhältnisses von 1:√2; formal hat B(n) eine Fläche gleich dem geometrischen Mittelwert von A(n) und A(n–1), was eine saubere Skalierung ergibt (A(n)→B(n) entspricht B(n)→A(n–1)). Sie finden hier eine vollständige Größentabelle für B0–B13, einen Schnellkonverter für mm, Zoll, Punkte und Pixel bei vorgegebenen PPIs sowie Richtlinien zu ISO-Fertigungstoleranzen. Typische Anwendungen umfassen Poster und Displays (B0–B2) sowie Publikations-/Ausweisdokumente (z. B. B5-Bücher, B7-Pässe). Die Seite erklärt auch Überformate und unbeschnittene Verfahren in Druck-Workflows – B+-Druckbögen und die Branchenfamilien RB/SRB –, damit Designer Beschnitt und Endformat sicher planen können.
1414 × 1000 mm
1000 × 1414 mm
707 × 1000 mm
500 × 707 mm
353 × 500 mm
250 × 353 mm
176 × 250 mm
125 × 176 mm
88 × 125 mm
62 × 88 mm
44 × 62 mm
31 × 44 mm
22 × 31 mm
15 × 22 mm
11 × 15 mm
1118 × 1580 mm
720 × 1020 mm
520 × 720 mm
Größentabelle für B
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| 2B0 | 1414 × 1000 mm | 55,7 × 78,7 in | 1:√2 |
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39,4 × 55,7 in | 1:√2 |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27,8 × 39,4 in | 1:√2 |
| B2 | 500 × 707 mm | 19,7 × 27,8 in | 1:√2 |
| B3 | 353 × 500 mm | 13,9 × 19,7 in | 1:√2 |
| B4 | 250 × 353 mm | 9,8 × 13,9 in | 1:√2 |
| B5 | 176 × 250 mm | 6,9 × 9,8 in | 1:√2 |
| B6 | 125 × 176 mm | 4,9 × 6,9 in | 1:√2 |
| B7 | 88 × 125 mm | 3,5 × 4,9 in | 1:√2 |
| B8 | 62 × 88 mm | 2,4 × 3,5 in | 1:√2 |
| B9 | 44 × 62 mm | 1,7 × 2,4 in | 1:√2 |
| B10 | 31 × 44 mm | 1,2 × 1,7 in | 1:√2 |
| B11 | 22 × 31 mm | 0,9 × 1,2 in | 1:√2 |
| B12 | 15 × 22 mm | 0,6 × 0,9 in | 1:√2 |
| B13 | 11 × 15 mm | 0,4 × 0,6 in | 1:√2 |
| B0+ | 1118 × 1580 mm | 44 × 62,2 in | 1:√2 |
| B1+ | 720 × 1020 mm | 28,3 × 40,2 in | 1:√2 |
| B2+ | 520 × 720 mm | 20,5 × 28,3 in | 1:√2 |
C-Papierformate (ISO 216 / Umschläge)
Die C-Serie ist in ISO 269 definiert und wird primär für Umschläge verwendet. Jedes C-Format ist so konzipiert, dass es das A-Format derselben Nummer (aus ISO 216) mit einem bequemen Rand aufnimmt, während das Seitenverhältnis von 1:√2 über alle ISO-papiersysteme hinweg erhalten bleibt.
1297 × 1834 mm
917 × 1297 mm
648 × 917 mm
458 × 648 mm
324 × 458 mm
229 × 324 mm
162 × 229 mm
114 × 162 mm
81 × 114 mm
57 × 81 mm
40 × 57 mm
28 × 40 mm
Größentabelle für C
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| 2C0 | 1297 × 1834 mm | 51,1 × 72,2 in | 1:√2 |
| C0 | 917 × 1297 mm | 36,1 × 51,1 in | 1:√2 |
| C1 | 648 × 917 mm | 25,5 × 36,1 in | 1:√2 |
| C2 | 458 × 648 mm | 18 × 25,5 in | 1:√2 |
| C3 | 324 × 458 mm | 12,8 × 18 in | 1:√2 |
| C4 | 229 × 324 mm | 9 × 12,8 in | 1:√2 |
| C5 | 162 × 229 mm | 6,4 × 9 in | 1:√2 |
| C6 | 114 × 162 mm | 4,5 × 6,4 in | 1:√2 |
| C7 | 81 × 114 mm | 3,2 × 4,5 in | 1:√2 |
| C8 | 57 × 81 mm | 2,2 × 3,2 in | 1:√2 |
| C9 | 40 × 57 mm | 1,6 × 2,2 in | 1:√2 |
| C10 | 28 × 40 mm | 1,1 × 1,6 in | 1:√2 |
US-Standard-Papierformate
Diese Seite erklärt das US-amerikanische Papier-Ökosystem, das im Gegensatz zu ISO 216 kein einheitliches Seitenverhältnis teilt. Es deckt alltägliche Büroformate (Letter 8.5×11, Legal 8.5×14, Tabloid/Ledger 11×17), die für technische Zeichnungen verwendete ANSI-Serie A–E sowie die in der Architekturpraxis bevorzugte ARCH-Serie (einfache ganzzahlige Verhältnisse wie 4:3 und 3:2) ab. Ein eingebetteter Konverter bietet sofortige mm↔in/pt/px-Umrechnung (mit gängigen PPIs) unter Verwendung des exakten Faktors von 25,4 mm pro Zoll. Detaillierte Tabellen listen metrische und Zoll-Abmessungen, Seitenverhältnisse, nächstgelegene ISO-Entsprechungen (z. B. Letter ≈ A4, Tabloid ≈ A3) sowie praktische Anleitungen für Skalierung, Beschnitt und marktübergreifende Produktion auf, ergänzt durch einen Hinweis zu „Super B“ (13×19 in) für Foto-/Inkjet-Ausgabe.
127 × 203 mm
140 × 216 mm
216 × 279 mm
203 × 267 mm
216 × 330 mm
216 × 356 mm
279 × 432 mm
216 × 279 mm
279 × 432 mm
432 × 559 mm
559 × 864 mm
864 × 1118 mm
229 × 305 mm
305 × 457 mm
457 × 610 mm
610 × 914 mm
914 × 1219 mm
762 × 1067 mm
660 × 965 mm
686 × 991 mm
Größentabelle für US
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| Junior Legal | 127 × 203 mm | 5 × 8 in | 5:8 |
| Half Letter | 140 × 216 mm | 5,5 × 8,5 in | 11:17 |
| Letter | 216 × 279 mm | 8,5 × 11 in | 17:22 |
| Government Letter | 203 × 267 mm | 8 × 10,5 in | 16:21 |
| Government Legal | 216 × 330 mm | 8,5 × 13 in | 17:26 |
| Legal | 216 × 356 mm | 8,5 × 14 in | 17:28 |
| Tabloid / Ledger | 279 × 432 mm | 11 × 17 in | 11:17 |
| ANSI A | 216 × 279 mm | 8,5 × 11 in | 17:22 |
| ANSI B | 279 × 432 mm | 11 × 17 in | 11:17 |
| ANSI C | 432 × 559 mm | 17 × 22 in | 17:22 |
| ANSI D | 559 × 864 mm | 22 × 34 in | 11:17 |
| ANSI E | 864 × 1118 mm | 34 × 44 in | 17:22 |
| Arch A | 229 × 305 mm | 9 × 12 in | 4:3 |
| Arch B | 305 × 457 mm | 12 × 18 in | 3:2 |
| Arch C | 457 × 610 mm | 18 × 24 in | 3:4 |
| Arch D | 610 × 914 mm | 24 × 36 in | 2:3 |
| Arch E | 914 × 1219 mm | 36 × 48 in | 3:4 |
| Arch E1 | 762 × 1067 mm | 30 × 42 in | 5:7 |
| Arch E2 | 660 × 965 mm | 26 × 38 in | 13:19 |
| Arch E3 | 686 × 991 mm | 27 × 39 in | 9:13 |
US-Umschlagformate
Die Vereinigten Staaten verwenden mehrere Umschlagklassen, die nicht den ISO 216-Papierformaten (A/B/C) entsprechen. Die drei Hauptfamilien sind Commercial, Announcement (A-Style) und Catalog. Andere, weniger gebräuchliche Stile umfassen Baronial, Booklet und Square. Um US-Umschläge im „A-Style“ von ISO A-Serien-Papier zu unterscheiden, wird oft ein Bindestrich eingefügt (z. B. ISO A2 → US A-2).
152,4 × 88,9 mm
165,1 × 92,1 mm
171,5 × 95,3 mm
190,5 × 98,4 mm
219,1 × 92,1 mm
225,4 × 98,4 mm
241,3 × 104,8 mm
263,5 × 114,3 mm
279,4 × 120,7 mm
292,1 × 127 mm
304,8 × 152,4 mm
92,1 × 130,2 mm
146 × 111,1 mm
158,8 × 108 mm
165,1 × 120,7 mm
184,1 × 133,4 mm
206,4 × 139,7 mm
222,3 × 146 mm
241,3 × 152,4 mm
Größentabelle für US Envelope
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| 6¼ | 152,4 × 88,9 mm | 6 × 3,5 in | 12:7 |
| 6¾ | 165,1 × 92,1 mm | 6,5 × 3,6 in | 18:10 |
| 7 | 171,5 × 95,3 mm | 6,75 × 3,75 in | 9:5 |
| 7¾ Monarch | 190,5 × 98,4 mm | 7,5 × 3,875 in | 30:15 |
| 8⅝ | 219,1 × 92,1 mm | 8,625 × 3,625 in | 24:10 |
| 9 | 225,4 × 98,4 mm | 8,875 × 3,875 in | 9:4 |
| 10 | 241,3 × 104,8 mm | 9,5 × 4,125 in | 23:10 |
| 11 | 263,5 × 114,3 mm | 10,375 × 4,5 in | 23:10 |
| 12 | 279,4 × 120,7 mm | 11 × 4,75 in | 23:10 |
| 14 | 292,1 × 127 mm | 11,5 × 5 in | 23:10 |
| 16 | 304,8 × 152,4 mm | 12 × 6 in | 2:1 |
| A1 | 92,1 × 130,2 mm | 3,625 × 5,125 in | 7:10 |
| A2 Lady Grey | 146 × 111,1 mm | 5,75 × 4,375 in | 4:3 |
| A4 | 158,8 × 108 mm | 6,25 × 4,25 in | 3:2 |
| A6 | 165,1 × 120,7 mm | 6,5 × 4,75 in | 4:3 |
| A7 | 184,1 × 133,4 mm | 7,25 × 5,25 in | 4:3 |
| A8 | 206,4 × 139,7 mm | 8,125 × 5,5 in | 3:2 |
| A9 | 222,3 × 146 mm | 8,75 × 5,75 in | 3:2 |
| A10 | 241,3 × 152,4 mm | 9,5 × 6 in | 16:10 |
Internationale Umschlagformate
Standard-Umschlagformate nach ISO 269 für die Verwendung mit dem ISO 216-Papiersystem (A-Serie). Die gängigsten Umschläge gehören zur C-Serie, deren Proportionen dem Seitenverhältnis der A-Serie von 1:√2 entsprechen. Als Faustregel gilt: Ein An-Blatt passt ohne Beschnitt in einen Cn-Umschlag – zum Beispiel passt A4 in C4.
110 × 220 mm
250 × 353 mm
176 × 250 mm
125 × 176 mm
324 × 458 mm
229 × 324 mm
318 × 229 mm
162 × 229 mm
114 × 229 mm
114 × 162 mm
81 × 162 mm
81 × 114 mm
220 × 312 mm
115 × 220 mm
110 × 220 mm
Größentabelle für International Envelope
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| DL | 110 × 220 mm | 4,3 × 8,7 in | 1:2 |
| B4 | 250 × 353 mm | 9,8 × 13,9 in | 1:√2 |
| B5 | 176 × 250 mm | 6,9 × 9,8 in | 1:√2 |
| B6 | 125 × 176 mm | 4,9 × 6,9 in | 1:√2 |
| C3 | 324 × 458 mm | 12,8 × 18 in | 1:√2 |
| C4 | 229 × 324 mm | 9 × 12,8 in | 1:√2 |
| C4M | 318 × 229 mm | 12,5 × 9 in | 7:5 |
| C5 | 162 × 229 mm | 6,4 × 9 in | 1:√2 |
| C6/C5 | 114 × 229 mm | 4,5 × 9 in | 1:2 |
| C6 | 114 × 162 mm | 4,5 × 6,4 in | 1:√2 |
| C7/C6 | 81 × 162 mm | 3,2 × 6,4 in | 1:2 |
| C7 | 81 × 114 mm | 3,2 × 4,5 in | 1:√2 |
| E4 | 220 × 312 mm | 8,7 × 12,3 in | 1:√2 |
| E5 | 115 × 220 mm | 4,5 × 8,7 in | 1:2 |
| E65 | 110 × 220 mm | 4,3 × 8,7 in | 1:2 |
Chinesische Papierformate (GB/T 148-1997)
Standardformate der D- und RD-Serie, die im regionalen Verlagswesen und in der Industrieverpackung weit verbreitet sind.
764 × 1064 mm
532 × 760 mm
380 × 528 mm
264 × 376 mm
188 × 260 mm
130 × 184 mm
92 × 126 mm
787 × 1092 mm
546 × 787 mm
393 × 546 mm
273 × 393 mm
196 × 273 mm
136 × 196 mm
98 × 136 mm
Größentabelle für Chinese
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| D0 | 764 × 1064 mm | 30,1 × 41,9 in | ≈ 28:39 |
| D1 | 532 × 760 mm | 20,9 × 29,9 in | 7:10 |
| D2 | 380 × 528 mm | 15 × 20,8 in | ≈ 18:25 |
| D3 | 264 × 376 mm | 10,4 × 14,8 in | 33:47 |
| D4 | 188 × 260 mm | 7,4 × 10,2 in | ≈ 34:47 |
| D5 | 130 × 184 mm | 5,1 × 7,2 in | ≈ 12:17 |
| D6 | 92 × 126 mm | 3,6 × 5 in | ≈ 27:37 |
| RD0 | 787 × 1092 mm | 31 × 43 in | ≈ 31:43 |
| RD1 | 546 × 787 mm | 21,5 × 31 in | ≈ 34:49 |
| RD2 | 393 × 546 mm | 15,5 × 21,5 in | ≈ 18:25 |
| RD3 | 273 × 393 mm | 10,7 × 15,5 in | ≈ 25:36 |
| RD4 | 196 × 273 mm | 7,7 × 10,7 in | 28:39 |
| RD5 | 136 × 196 mm | 5,4 × 7,7 in | 34:49 |
| RD6 | 98 × 136 mm | 3,9 × 5,4 in | ≈ 31:43 |
Foto-Abzugsformate
Standard-Fotoabmessungen und Seitenverhältnisse für Labore und Rahmungen.
64 × 89 mm
89 × 127 mm
102 × 152 mm
127 × 178 mm
152 × 203 mm
203 × 254 mm
203 × 305 mm
254 × 305 mm
254 × 381 mm
279 × 356 mm
305 × 381 mm
305 × 457 mm
406 × 508 mm
406 × 609 mm
Größentabelle für Photography
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| 2R | 64 × 89 mm | 2,5 × 3,5 in | 7:5 |
| 3R | 89 × 127 mm | 3,5 × 5 in | 10:7 |
| 4R | 102 × 152 mm | 4 × 6 in | 3:2 |
| 5R | 127 × 178 mm | 5 × 7 in | 7:5 |
| 6R | 152 × 203 mm | 6 × 8 in | 4:3 |
| 8R | 203 × 254 mm | 8 × 10 in | 5:4 |
| S8R | 203 × 305 mm | 8 × 12 in | 3:2 |
| 10R | 254 × 305 mm | 10 × 12 in | 6:5 |
| S10R | 254 × 381 mm | 10 × 15 in | 3:2 |
| 11R | 279 × 356 mm | 11 × 14 in | 5:4 |
| 12R | 305 × 381 mm | 12 × 15 in | 5:4 |
| S12R | 305 × 457 mm | 12 × 18 in | 3:2 |
| 16R | 406 × 508 mm | 16 × 20 in | 5:4 |
| S16R | 406 × 609 mm | 16 × 24 in | 3:2 |
Zeitungsformate
Traditionelle Formate für Broadsheet, Berliner und Tabloid im Medienbereich.
315 × 470 mm
597 × 749 mm
381 × 578 mm
375 × 597 mm
350 × 500 mm
280 × 430 mm
400 × 570 mm
350 × 520 mm
320 × 475 mm
305 × 559 mm
305 × 578 mm
Größentabelle für Newspaper
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| Berliner | 315 × 470 mm | 12,4 × 18,5 in | 33:49 |
| Broadsheet | 597 × 749 mm | 23,5 × 29,5 in | 39:49 |
| US Broadsheet | 381 × 578 mm | 15 × 22,8 in | 31:47 |
| British Broadsheet | 375 × 597 mm | 14,8 × 23,5 in | 17:27 |
| Ciner | 350 × 500 mm | 13,8 × 19,7 in | 7:10 |
| Compact / Tabloid | 280 × 430 mm | 11 × 16,9 in | 28:43 |
| Nordisch | 400 × 570 mm | 15,7 × 22,4 in | 7:10 |
| Rhenish | 350 × 520 mm | 13,8 × 20,5 in | 33:49 |
| Swiss | 320 × 475 mm | 12,6 × 18,7 in | 31:46 |
| New York Times | 305 × 559 mm | 12 × 22 in | 6:11 |
| Wall Street Journal | 305 × 578 mm | 12 × 22,8 in | 19:36 |
Buch- und Publikationsformate
Historische Bindungsformate und moderne Standard-Publikationsabmessungen (A-, B-, C-Formate).
305 × 483 mm
241 × 305 mm
210 × 292 mm
178 × 279 mm
165 × 254 mm
152 × 229 mm
137 × 203 mm
127 × 187 mm
102 × 171 mm
89 × 140 mm
110 × 178 mm
129 × 198 mm
135 × 216 mm
Größentabelle für Books
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| Folio | 305 × 483 mm | 12 × 19 in | 12:19 |
| Quarto | 241 × 305 mm | 9,5 × 12 in | 19:24 |
| Imperial Octavo | 210 × 292 mm | 8,3 × 11,5 in | 33:46 |
| Super Octavo | 178 × 279 mm | 7 × 11 in | 7:11 |
| Royal Octavo | 165 × 254 mm | 6,5 × 10 in | 13:20 |
| Octavo | 152 × 229 mm | 6 × 9 in | 2:3 |
| Crown Octavo | 137 × 203 mm | 5,4 × 8 in | 33:49 |
| 12mo | 127 × 187 mm | 5 × 7,4 in | 21:31 |
| 16mo | 102 × 171 mm | 4 × 6,8 in | 16:27 |
| 32mo | 89 × 140 mm | 3,5 × 5,5 in | 7:11 |
| A Format | 110 × 178 mm | 4,4 × 7 in | 5:8 |
| B Format | 129 × 198 mm | 5,1 × 7,8 in | 23:35 |
| C Format | 135 × 216 mm | 5,4 × 8,5 in | 31:49 |
Visitenkartenformate weltweit
Physische Standardabmessungen für Visitenkarten und Ausweisschilder weltweit.
74 × 52 mm
89 × 51 mm
85 × 55 mm
90 × 55 mm
90 × 54 mm
91 × 55 mm
85 × 48 mm
90 × 50 mm
86 × 54 mm
Größentabelle für Business Card
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| A8 - ISO 216 | 74 × 52 mm | 2,9 × 2 in | 37:26 |
| US / Canada | 89 × 51 mm | 3,5 × 2 in | 7:4 |
| European | 85 × 55 mm | 3,3 × 2,2 in | 17:11 |
| Scandinavia | 90 × 55 mm | 3,5 × 2,2 in | 18:11 |
| China | 90 × 54 mm | 3,5 × 2,1 in | 5:3 |
| Japan | 91 × 55 mm | 3,6 × 2,2 in | 48:29 |
| Iran | 85 × 48 mm | 3,3 × 1,9 in | 23:13 |
| Hungary | 90 × 50 mm | 3,5 × 2 in | 9:5 |
| ISO 7810 ID-1 | 86 × 54 mm | 3,4 × 2,1 in | 11:7 |
Roh- und unbeschnittene SRA-/RA-Papierserie
Unbeschnittene Druckbögen und ergänzende Rohformate für Druckanschnitt und Endbeschnitt.
900 × 1280 mm
880 × 1230 mm
860 × 1220 mm
640 × 900 mm
625 × 880 mm
610 × 860 mm
450 × 640 mm
450 × 625 mm
430 × 610 mm
320 × 450 mm
330 × 450 mm
305 × 430 mm
225 × 320 mm
240 × 330 mm
215 × 305 mm
Größentabelle für Raw
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
|---|---|---|---|
| SRA0 | 900 × 1280 mm | 35,4 × 50,4 in | Rohbestand |
| A0U | 880 × 1230 mm | 34,6 × 48,4 in | Unbeschnitten |
| RA0 | 860 × 1220 mm | 33,9 × 48 in | Rohbestand |
| SRA1 | 640 × 900 mm | 25,2 × 35,4 in | Rohbestand |
| A1U | 625 × 880 mm | 24,6 × 34,6 in | Unbeschnitten |
| RA1 | 610 × 860 mm | 24 × 33,9 in | Rohbestand |
| SRA2 | 450 × 640 mm | 17,7 × 25,2 in | Rohbestand |
| A2U | 450 × 625 mm | 17,7 × 24,6 in | Unbeschnitten |
| RA2 | 430 × 610 mm | 16,9 × 24 in | Rohbestand |
| SRA3 | 320 × 450 mm | 12,6 × 17,7 in | Rohbestand |
| A3U | 330 × 450 mm | 13 × 17,7 in | Unbeschnitten |
| RA3 | 305 × 430 mm | 12 × 16,9 in | Rohbestand |
| SRA4 | 225 × 320 mm | 8,9 × 12,6 in | Rohbestand |
| A4U | 240 × 330 mm | 9,4 × 13 in | Unbeschnitten |
| RA4 | 215 × 305 mm | 8,5 × 12 in | Rohbestand |
Plakat- / Werbetafel-Formate
Standard-Plakatgrößen von 1 Bogen bis zu 96 Bögen.
508 × 762 mm
762 × 1016 mm
1016 × 1524 mm
1198,9 × 1800,9 mm
3048 × 1524 mm
2032 × 3048 mm
4064 × 3048 mm
6096 × 3048 mm
8128 × 3048 mm
12192 × 3048 mm
Größentabelle für Billboard
| Größenbezeichnung | MM (B × H) | Zoll (B × H) | Verhältnis (B:H) |
